Skien kommunes hel- og deleide selskaper.
Kommunale foretak (KF)
Selskapet/foretakets navn | Eierandel % | Hjemmeside |
Skien Fritidspark KF | 100 | Fritidsparken |
Aksjeselskaper (AS)
Selskapet/foretakets navn | Eierandel % | Hjemmeside |
Ibsenhuset AS | 100 | Ibsenhuset |
Telemark og Vestfold Regionteater AS | 33,3 | Teater Ibsen |
GREP Grenland AS | 49 | GREP |
Kontorbygg AS | 100 | Kontorbygg |
Skagerak Energi AS | 15,2 | Skagerak |
Skien Dalen Skipsselskap AS | 9,99 | Kanalbåtene |
Bygarasjen AS | 100 | Bygarasjen |
Skien Tomteselskap AS | 100 | |
Mersmak i Skien AS | 40 | Mersmak |
Skien Næringsfond AS | 100 | |
Greve Biogass AS | 9,84 | Biogass |
Bjorstaddalen avfallsanlegg AS | 100 | Bjorstaddalen |
Interkommunale selskaper (IKS)
Selskapet/foretakets navn | Eierandel % | Hjemmeside |
Grenland Havn IKS | 33,3 | Grenland Havn |
Telemark Kommunerevisjon IKS | 18,86 | Kommunerevisjonen |
Gea Norvegica Geopark IKS | 9,63 | Geoparken |
Renovasjon i Grenland IKS | 50,31 | RIG |
Vekst i Grenland IKS | 44 | VIG |
IKA Kongsberg IKS | 7,08 | Arkivet på Konsberg |
Eierskapsmelding
Skien kommunes eierskapsmelding revidert 2022
Vedlegg 1 til kommunens eierskapsmelding - Kjennetegn ved de enkelte selskap
Vedlegg 2 til kommunens eierskapsmelding - Styreevaluering
Veldegg 3 til kommunes eierskapsmelding - Mal for rapportering til Bystyret
Publisert: 09.12.2016 13:07
Sist endret: 17.02.2023 12:51
Sist endret: 17.02.2023 12:51